四、图鉴
1、道具 2、素材 3、鱼贝类 4、动物 7、料理 8、其他
五、植物
| 植物编号 | 植物名称 | 效果 |
| 1 | キノコ(黒)——蘑菇 | +3%(满腹) |
| 2 | キノコ(青) | 3 |
| 3 | キノコ(茶) | 3 |
| 4 | キノコ(橙) | 3 |
| 5 | キノコ(紫) | 3 |
| 6 | キノコ(赤) | 3 |
| 7 | キノコ(白) | 3 |
| 8 | キノコ(黄) | 3 |
| 9 | アサツキ——葱 | 3 |
| 10 | タケノコ——竹笋 | 10 |
| 11 | ニンジン——胡萝卜 | 5 |
| 12 | タンポポ | 3 |
| 13 | ゴボウ | 5 |
| 14 | タマネギ | 5 |
| 15 | ジャガイモ——马铃薯 | 8 |
| 16 | ダイコン——红薯 | 5 |
| 17 | タロイモ | 8 |
| 18 | ゼンマイ | 3 |
| 19 | ヤシの実——椰子 | 5,10(水) |
| 20 | パパイヤ | 5,10(水) |
| 21 | キイチゴ | 3 |
| 22 | パンの実 | 5 |
| 23 | バナナ | 5 |
| 24 | パイナップル | 8,10 |
| 25 | ヨモギ | 3 |
| 26 | れんこん——莲藕 | 8 |
| 27 | グァバ | 5 |
| 28 | パッションフルーツ | 5 |
六、家具
|
家具名称 |
第几次 |
消耗木头 |
消耗绳子 |
消耗叶子 |
|
床 |
1 |
2 |
1 |
6 |
|
|
2 |
2 |
2 |
6 |
|
|
3 |
2 |
2 |
6 |
|
木筏 |
1 |
2 |
1 |
0 |
|
|
2 |
2 |
1 |
0 |
|
|
3 |
2 |
2 |
0 |




