道具:
| 名称 | 属性 | 购入价值 | 卖出价值 | 备注 |
| ヴァイタル | 回复药 | 100 | 50 | 回复100HP的药 |
| ヴァイタルモア | 回复药 | 500 | 250 | 回复300HP的药 |
| ヴァイタルアゲイン | 回复药 | 1500 | 750 | 回复800HP的药 |
| ヴァイタルオール | 回复药 | 4500 | 2250 | HP完全回复药 |
| メディスン | 回复药 | 80 | 40 | 回复100SP的药 |
| ワンダーメディスン | 回复药 | 400 | 200 | 回复300SP的药 |
| ハイパーメディスン | 回复药 | 1200 | 600 | 回复800SP的药 |
| ミラクルメディスン | 回复药 | 3600 | 1800 | SP完全回复药 |
| エリクシール | 回复药 | ???? | 5000 | HP・SP完全回复 |
| リザレクション | 回复药 | 5000 | 2500 | 持有的话,战斗不能时自动复活 |
| アンチドート | 回复药 | 150 | 75 | 治疗中毒 |
| アンチパラライズ | 回复药 | 200 | 100 | 治疗麻痹 |
| アンチカース | 回复药 | 200 | 100 | 解除诅咒的药 |
| アンチウィーク | 回复药 | 200 | 100 | 治疗衰弱的药 |
| アンチオブリビエス | 回复药 | 200 | 100 | 治疗忘却的药 |
| オールグリーン | 回复药 | 1000 | 500 | 治疗全部异常状态的万能药 |
| 聖女の像 | 脱出 | 200 | 100 | 从迷宫中脱出,回到城镇 |
贩卖用道具:
| 名称 | 卖出价值 |
| 銅の鉱石 | 100 |
| 鉄の鉱石 | 250 |
| 魔物の目 | 500 |
| 鋼の鉱石 | 500 |
| 銀の鉱石 | 1000 |
| 魔物の羽 | 1500 |
| 金の鉱石 | 2000 |
| 魔物の牙 | 3500 |
| 溶岩石 | 4000 |
| 次元迷宮の水 | 5000 |
| ペリドット | 7000 |
| 魔物の皮 | 7500 |
| ルビー | 7500 |
| トパーズ | 8000 |
| 風の宝玉 | 10000 |
| アクアマリン | 10000 |
| アビストーン | 50000 |




