晶石的合成
当游戏进行到第2章,攻下2个岩后,青蛙马泽尔无意中吞下2个晶石,随即又吐土了1个新的晶石,这时就可以进行晶石的合成了
在部队编辑或者战斗准备画面选择合成 ,就会出现相关操作
晶石合成表
红色晶石
| 序列号 | 素材A | 素材B | 合成结果 |
| 01A | フォースアップ | 攻撃力+3 | 我に続け! |
| 01B | おたけび | フォースアップ | 我に続け! |
| 02A | 我に続け! | おたけび | 我に続け!2 |
| 02B | 我に続け! | 攻撃力+10 | 我に続け!2 |
| 03A | トライスラッシュ | クリティカルUP | キリングモード |
| 03B | スナイパー2 | まき割り | キリングモード |
| 04A | スピリットソード | HPリカバリー | ブラッドソード |
| 04B | HP+50 | スピリットソード | ブラッドソード |
| 05A | ブラッドソード | HPリカバリー2 | ブラッドソード2 |
| 05B | ブラッドソード | 魔法攻撃+10 | ブラッドソード2 |
| 06A | 閃光の一撃 | サイクロン | トライスラッシュ |
| 06B | 閃光の一撃 | 月光斬 | トライスラッシュ |
| 07A | ヒール2 | トライスラッシュ | ヘブンズゲート |
| 07B | スピリットソード | アンデッドキラー | ヘブンズゲート |
| 08A | 閃光の一撃 | 月の精霊+1 | 月光斬 |
| 08B | 月の精霊+1 | 攻撃力+3 | 月光斬 |
| 09A | アイスバレット2 | 攻撃力+5 | スピリットソード |
| 09B | 貫通撃 | 月光斬 | スピリットソード |
| 10A | スピリットソード | サイクロン2 | テンペストソード |
| 10B | サイクロン2 | なぎはらえ! | テンペストソード |
| 11A | テンペストソード | 四連撃 | 百戦一夜 |
| 11B | マンイーター | 我に続け!2 | 百戦一夜 |
| 12A | インフェルノ | 百戦一夜 | 栄光の賛歌 |
| 13A | 貫通強化 | アイスバレット | つらぬけ! |
| 13B | アイスバレット | 攻撃力+3 | つらぬけ! |
| 14A | スナイパー | サンダーボルト | とべ! |
| 14B | 命中+10 | サンダーボルト | とべ! |
| 15A | トライスラッシュ | 足払い | なぎはらえ! |
| 15B | ボディプレス | ムーブアップ | なぎはらえ! |
| 16A | フォースダウン | 月光斬 | 足払い |
| 16B | 金を出せ | お金を頂戴 | 足払い |
| 17A | シールドダウン | 貫通強化 | うちやぶれ! |
| 17B | つらぬけ! | 攻撃力+5 | うちやぶれ! |
| 18A | うちやぶれ! | 貫通撃 | うちやぶれ!2 |
| 18B | 貫通強化2 | 攻撃力+10 | うちやぶれ!2 |
| 19A | キリングモード | ムーブアップ | 鬼神と化せ! |
| 19B | 捨て身3 | 命中+10 | 鬼神と化せ! |
| 20A | 鬼神と化せ! | イビルストーム | 滅せよ! |
| 21A | とべ! | シールドダウン | かぶと割り |
| 21B | まき割り | サンダーボルト2 | かぶと割り |
| 22A | 我に続け! | フォースダウン | おたけび |
| 22B | フォースダウン | 閃光の一撃 | おたけび |
| 23A | サイクロン | まき割り | ぶん回し |
| 23B | 月光斬 | まき割り | ぶん回し |
| 24A | クリティカルUP | まき割り | 大惨撃 |
| 24B | まき割り | かぶと割り | 大惨撃 |
| 25A | 命中+5 | フォースダウン | スナイパー |
| 25A | 命中+10 | スナイパー | スナイパー2 |
| 26B | スナイパー | 攻撃+5 | スナイパー2 |
| 27A | 命中+30 | スナイパー2 | スナイパー3 |
| 27B | スナイパー2 | 貫通撃 | スナイパー3 |
| 28A | スナイパー3 | 攻撃力+20 | スナイパー4 |
| 28B | スナイパー3 | ライトニング | スナイパー4 |
| 29A | 貫通強化2 | エアロダガー | 貫通撃 |
| 29B | スナイパー2 | 貫通強化2 | 貫通撃 |
| 29C | ファイアボール2 | スナイパー2 | 貫通撃 |
| 30A | スナイパー | ポイズン | 毒矢 |
| 31A | スナイパー | フォースダウン | しびわ矢 |
| 32A | ヒール2 | スナイパー2 | 回復弾 |
| 32B | ヒール2 | つらぬけ! | 回復弾 |
| 32C | HPリカバリー | 貫通撃 | 回復弾 |
| 33A | ファイアボール2 | つらぬけ | 流星弾 |
| 33B | 星の精霊+2 | ファイアボール2 | 流星弾 |
| 34A | メテオ | 天空の矢 | 乱れ撃ち |
| 35A | とべ! | 流星弾 | 天空の矢 |
| 35B | とべ! | 移動+1 | 天空の矢 |
| 36A | 毒矢 | スナイパー2 | 猛毒矢 |
| 37A | HPリカバリー2 | 魔法攻撃+10 | リバィブ |
| 37B | ヒールウィンド2 | キュア | リバィブ |
| 38A | MP+20 | ブラッドソード | マインドイーター |
| 38B | マインドブレイク | つらぬけ! | マインドイーター |
| 39A | とべ! | 魔法攻撃+3 | スウッブ |
| 40A | 天空の矢 | フレイム2 | メテォ |
| 40B | 乱れ撃ち | ファイヤボール2 | メテォ |
| 41A | 貫通強化2 | サンダーボルト2 | ライトニング |
| 41B | 貫通強化2 | MP+30 | ライトニング |
| 42A | 百戦一夜 | 魔法攻撃+20 | インフェルノ |
| 43A | 天空の矢 | 魔法攻撃+20 | トールハンマー |
| 44A | いやしの香水 | 魔法攻撃+20 | エンゼルティアー |
| 45A | 鬼神と化せ! | 魔法攻撃+20 | イビルストーム |
| 46A | ボディプレス | トールハンマー | アースクエイク |
| 47A | フォースダウン | スナイパー2 | 影縫い |
| 47B | フォースダウン | 二連撃 | 影縫い |
| 48A | ポイズン | 閃光の一撃 | 毒ナイフ |
| 49A | 2ラウンド | ムーブアップ | 二連撃 |
| 50A | 二連撃 | 2ラウンド | 三連撃 |
| 50B | 二連撃 | 二連撃 | 三連撃 |
| 51A | 三連撃 | 3ラウンド | 四連撃 |
| 51B | 三連撃 | 三連撃 | 四連撃 |
| 52A | フォースダウン | 金を出せ | 変なダンス |
| 52B | フォースダウン | お金を頂戴 | 変なダンス |
| 53A | ファイアボール2 | フレイム | 爆弾 |
| 53B | 太陽の精霊+2 | エアロダガー | 爆弾 |
| 53C | ファイアボール2 | エアロダガー | 爆弾 |
| 54A | 影縫い | EXPボーナス2 | スキルをよこせ |
| 55A | サイクロン2 | 貫通撃 | エアロダガー |
| 56B | サイクロン2 | 命中+10 | エアロダガー |
| 56A | シールドダウン | 回避+5 | 挑発 |
| 56B | 捨て身 | 回避+5 | 挑発 |
| 57A | フォースダウン | テールウィップ | しびれムチ |
| 58A | 三連撃 | 2ラウンド | あばれムチ |
| 58B | メテオ | ぶん回し | あばれムチ |
| 58C | テールウィップ | メテオ | あばれムチ |
| 59A | 影縫い | 悪女の虜 | スキルを頂戴 |
| 60A | 魔法攻撃+5 | お金を頂戴 | 悪女の虜 |
| 60B | フォースダウン | 挑発 | 悪女の虜 |
| 60C | しびれムチ | シールドダウン | 悪女の虜 |
| 61A | 悪女の虜 | ブラッドソード2 | 悪女の虜2 |
| 61B | 悪女の虜 | マインドイーター | 悪女の虜2 |




