紫色晶石
| 序列号 | 素材A | 素材B | 合成结果 |
| 01A | ムーブアップ | トライスラッシュ | カウンター |
| 01B | EXPボーナス | ムーブアップ | カウンター |
| 02A | 先制 | カウンター | カウンター2 |
| 02B | 回避+10 | すりぬけ | カウンター2 |
| 03A | カウンター | 回避+10 | 達人 |
| 03B | 先制 | Expボーナス | 達人 |
| 04A | 貫通強化 | 攻撃力+10 | 貫通強化2 |
| 04B | 貫通強化 | EXPボーナス | 貫通強化2 |
| 05A | 貫通強化2 | 攻撃力+20 | 貫通強化3 |
| 05B | 貫通強化2 | EXPボーナス2 | 貫通強化3 |
| 06A | 捨て身 | フォースアップ | 捨て身2 |
| 06B | シールドダウン | 攻撃力+3 | 捨て身2 |
| 07A | 捨て身2 | 挑発 | 捨て身3 |
| 07B | 捨て身2 | おたけび | 捨て身3 |
| 08A | マジックダウン | かぶと割り | マインドブレイク |
| 08B | マジックダウン | 悪女の虜 | マインドブレイク |
| 09A | 回避+10 | 移動+1 | すりおけ |
| 10A | ヒールウィンド2 | 悪女の虜 | いやしの香水 |
| 10B | HPリカバリー2 | 悪女の虜 | いやしの香水 |




