绿色晶石
| 序列号 | 素材A | 素材B | 合成结果 |
| 01A | 太陽の精霊+1 | 太陽の精霊+1 | ファイアボール |
| 02A | ファイヤボール | スナイパー2 | ファイアボール2 |
| 02B | ファイアボール | 太陽の精霊+2 | ファイアボール2 |
| 03A | 太陽の精霊+2 | 太陽の精霊+2 | フレイム |
| 04A | フレイム | 爆弾 | フレイム2 |
| 04B | フレイム | 太陽の精霊+3 | フレイム2 |
| 04C | 太陽の精霊+3 | おたけび | フレイム2 |
| 05A | 月の精霊+1 | 月の精霊+1 | アイスバレット |
| 06A | アイスバレッ | 月光斬 | アイスバレット2 |
| 06B | 月の精霊+2 | 魔法防御+5 | アイスバレット2 |
| 06C | 月の精霊+2 | マジックシールド | アイスバレット2 |
| 07A | 月の精霊+2 | 月の精霊+2 | ブリザード |
| 08A | ブリザード | 月の精霊+3 | ブリザード2 |
| 08B | 月の精霊+3 | 捨て身2 | ブリザード2 |
| 08C | 月光斬 | アイスバレット | ブリザード2 |
| 09A | 星の精霊+1 | 星の精霊+1 | サンダーボルト |
| 10A | サンダーボルト | とべ! | サンダーボルト2 |
| 10B | サンダーボルト | 星の精霊+2 | サンダーボルト2 |
| 11A | 星の精霊+2 | 星の精霊+2 | サイクロン |
| 12A | 星の精霊+3 | なぎはらえ! | サイクロン2 |
| 12B | 星の精霊+3 | ぶん回し | サイクロン2 |
| 12C | ぶん回し | なぎはらえ! | サイクロン2 |
| 13A | ヒール | HP+20 | ヒール2 |
| 13B | ヒール | 魔法攻撃+3 | ヒール2 |
| 14A | ヒール2 | サイクロン | ヒールウィンド |
| 14B | ヒール | サイクロン2 | ヒールウィンド |
| 15A | ヒールウィンドウ | HPリカバリー | ヒールウィンド2 |
| 15B | HP+50 | おたけび | ヒールウィンド2 |
| 15C | ブレス | ヒール2 | ヒールウィンド2 |




