海色晶石
| 序列号 | 素材A | 素材B | 合成结果 |
| 01A | HPリカバリー | HPリカバリー2 | |
| 02A | HPリカバリー2 | HPリカバリー2 | HPリカバリー3 |
| 02B | HPリカバリー2 | HP+100 | HPリカバリー3 |
| 03A | Expボーナス | Expボーナス | Expボーナス2 |
| 04A | Expボーナス2 | Expボーナス2 | Expボーナス3 |
| 05A | Expボーナス3 | Expボーナス3 | Expボーナス4 |
| 06A | カウンター | ムーブアップ | 先制 |
| 06B | 回避+10 | 命中+10 | 先制 |
| 07A | 2ラウンド | 2ラウンド | 3ラウンド |
| 08A | トライスラッシュ | 太陽の精霊+2 | ビーストキラー |
| 09A | 二連撃 | 月の精霊+2 | マンイーター |
| 10A | かぶと割り | 星の精霊+2 | ギガントキラー |
| 11A | ヒールウィンド2 | 太陽の精霊+2 | アンデッドキラー |
| 12A | スナイパー3 | 星の精霊+2 | デビルキラー |
| 13A | 鬼神と化せ! | 月の精霊+2 | ドラゴンキラー |
| 14A | HP+20 | 月の精霊+1 | HP+30 |
| 15A | HP+30 | HP+30 | HP+50 |
| 15B | HP+30 | 月の精霊+1 | HP+50 |
| 16A | HP+50 | HP+50 | HP+100 |
| 16B | HP+50 | 月の精霊+2 | HP+100 |
| 17A | HP+100 | HP+100 | HP+150 |
| 17B | HP+100 | 月の精霊+3 | HP+150 |
| 18A | MP+10 | 月の精霊+1 | MP+20 |
| 19A | MP+20 | MP+20 | MP+30 |
| 19B | MP+20 | 月の精霊+1 | MP+30 |
| 20A | MP+30 | MP+30 | MP+50 |
| 20B | MP+30 | 月の精霊+2 | MP+50 |
| 21A | MP+50 | MP+50 | MP+100 |
| 21B | MP+50 | 月の精霊+3 | MP+100 |
| 22A | フォースアップ | 太陽の精霊+1 | 攻撃力+3 |
| 23A | 攻撃力+3 | 太陽の精霊+1 | 攻撃力+5 |
| 24A | 攻撃力+5 | 攻撃力+5 | 攻撃力+10 |
| 24B | 攻撃力+5 | 太陽の精霊+2 | 攻撃力+10 |
| 25A | 攻撃力+10 | 攻撃力+10 | 攻撃力+20 |
| 25B | 攻撃力+10 | 太陽の精霊+3 | 攻撃力+20 |
| 26A | 魔法攻撃+3 | 太陽の精霊+1 | 魔法攻撃+5 |
| 27A | 魔法攻撃+5 | 魔法攻撃+5 | 魔法攻撃+10 |
| 27B | 魔法攻撃+5 | 太陽の精霊+2 | 魔法攻撃+10 |
| 28A | 魔法攻撃+10 | 魔法攻撃+10 | 魔法攻撃+20 |
| 28B | 魔法攻撃+10 | 太陽の精霊+3 | 魔法攻撃+20 |
| 29A | 命中+5 | 命中+5 | 命中+10 |
| 30A | 回避+5 | 回避+5 | 回避+10 |
| 31A | 移動+1 | 移動+1 | 移動+2 |
| 31B | 移動+1 | ムーブアップ | 移動+2 |
| 32A | シールドアップ | 星の精霊+1 | 防御力+3 |
| 33A | 防御力+3 | 星の精霊+2 | 防御力+5 |
| 34A | マジックシールド | 星の精霊+1 | 魔法防御+3 |
| 35A | 魔法防御+3 | 星の精霊+2 | 魔法防御+5 |




