探索取得道具一览
「アイテムチェッカー」的持有数越多,探索的道具获得量也越多,稀有道具的获得几率也越高。
以下是探索取得道具一览
|
MAP |
派遣周数 |
每个人的经费 |
多 |
少 |
稀有 |
| いざないの交易路 | 2 | 50G | タパンガの枝 | マントラップヴァイン | アンチドーテ |
| 行く風を閉ざす関門 | 2 | 50G | カリヴォスクロー | タッツェルブルムの角、ポシピリティエッグ | ラッキーカード |
| 潮風にさびた船着場 | 2 | 50G | エレシウスリウム | 鉄鉱石 | 凍結の晶石、集熱の晶石 |
| 追い剥ぎたちの深森 | 2 | 50G | マントラップヴァイン | タパンガの枝 | ヒールベリー |
| 遠き誓約の丘 | 2 | 50G | 鉄鉱石 | エレシウスリウム | 旋風の晶石、石破の晶石 |
| クリードモア収容所 | 2 | 50G | タッツェルブルムの角 | ガイヴォスクロー | ラッキーカード |
| 鳥落としの沼 | 2 | 50G | アルラウネの花粉 | タパンガの枝 | トリフィドフルーツ、リヴァイブフルーツ |
| 祠宇へと続く参道 | 2 | 50G | 霊脈血晶 | エレシウスリウム、隕鉄Lb9992 | 爆裂の晶石 |
| 守護獣の聖域 | 2 | 50G | 隕鉄Lb9992 | 霊脈血晶、ミディアンメタル | 旋風の晶石 |
| 西風が示す道標 | 2 | 50G | クラブパブラーの爪 | カリヴォスクロー | ユルングの牙、ポシピリティエッグ、ギャラコロガシ |
| モラサール砦 | 2 | 50G | ユルングの牙 | クラブパブラーの爪 | アバオアクゥのトゲ、ラッキーカード、ギャラコロガシ |
| そぼ降る氷雨峠 | 2 | 50G | ミディアンメタル | 隕鉄Lb9992、霊脈血晶、ガルクライト鋼 | 凍結の晶石 |
| 繋ぎ紡がれし路 | 2 | 50G | アバオアクゥのトゲ | ベルクレイルホーン | ユルングの牙、ポシピリティエッグ、ラッキーカード |
| 犀の河原 | 2 | 50G | ベルクレイルホーン | タラスクタスク | ギャラコロガシ、ポシピリティエッグ |
| はぐれ者の吹き溜まり | 2 | 50G | トリフィドフルーツ | レギュレウスの樹液 | |
| 壊死の大地 | 2 | 50G | ガルクライト鋼 | 魔銀ミスリル | ミディアンメタル、爆裂の晶石 |
| 欲望み果て無き採石場 | 4 | 60G | 魔銀ミスリル | ドラゴンフォシル、ガルクライト鋼 | |
| 畏ろしヶ淵 | 4 | 60G | デンドロビウムの花 | レギュレウスの樹液、トリフィドフルーツ | ウィッチメディシン |
| 往きて行き交いし路 | 4 | 60G | ドラゴンフォシル | 魔銀ミスリル | 石破の晶石+1 |
| フラットウッズ | 4 | 60G | タラスクタスク | ベルクレイルホーン、ソルニゲルの突起物 | ラッキーカード |
| 咎人が隊伍を組んだ街道 | 12 | 70G | タパンガの枝 | トリフィドフルーツ、デンドロビウムの花 | アルラウネの花粉、レギュレウスの樹液 |
| ラサロム砦 | 4 | 60G | ソルニゲルの突起物 | タラスクタスク | ポシピリティエッグ、ラッキーカード |
| 黄昏迫る渓谷 | 4 | 60G | 鉄鉱石 | 霊脈血晶、隕鉄Lb9992、エレシウスリウム、ミディアンメタル | 旋風の晶石+1 |
| サークルバレー | 4 | 60G | タッツェルブルムの角 | クラブバブラーの爪、アバオアクゥのトゲ、カリヴォスクロー、ユルングの牙 | ギャラコロガシ |
| 白魔の地平 | 4 | 60G | デンドロビウムの花 | レギュレウスの樹液 | |
| サンドーム修道院址 | 4 | 60G | カリヴォスクロー、ユルングの牙、クラブバブラーの爪、アバオアクゥのトゲ、ベルクレイルホーン | ラッキーカード | |
| 心寂しき水瀬 | 6 | 70G | レックレスエントの葉 | ブラックファーンの種、デンドロビウムの花、やすらぎの風車+1 | |
| 氷刃の舞う凍原郷 | 4 | 60G | ブラックファーンの種 | レックレスエントの葉 | |
| 守護獣神殿 | 6 | 70G | マントラップヴァイン、トリフィドフルーツ、レギュレウスの樹液、タパンガの枝、アルラウネの花粉 | ||
| プレイパルズ島 秘匿拠点 | 6 | 70G | 霊脈血晶、隕鉄Lb9992、ミディアンメタル、ガルクライト鋼、魔銀ミスリル | ||
| 寄せては返す砂食みの際 | 8 | 80G | ユルングの牙、アバオアクゥのトゲ、クラブパブラーの爪 、ベルクレイルホーン、タラスクタスク、 | ギャラコロガシ | |
| 凪の沙漠 | 8 | 80G | レックレスエントの葉、トリフィドフルーツ、レギュレウスの樹液、アルラウネの花粉、デンドロビウムの花 | ||
| ブーツヒル | 8 | 80G | ブラックファーンの種、トリフィドフルーツ、レギュレウスの樹液、アルラウネの花粉、デンドロビウムの花 | ||
| 死者の都シュネルギア | 14 | 80G | 霊脈血晶、隕鉄Lb9992、ミディアンメタル、ガルクライト鋼 、エレシウスリウム | ||
| 帰らずの岳欝 | 8 | 80G | ドラゴンフォシル、隕鉄Lb9992、ミディアンメタル、ガルクライト鋼、魔銀ミスリル | ||
| 頂に通ず獣道 | 8 | 80G | ベルクレイルホーン、ユルングの牙、アバオアクゥのトゲ、ソルニゲルの突起物、タラスクタスク | ポシピリティエッグ |




