职业能力修正率一览
红色为最高的修正率,蓝色为最低的修正率专有职业
| クラス | HP | MP | VP | ATP | DEF | SOR | MGR | AIM | PRY | RES | MOV | CLM |
| ダンデライオン | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 1.03 | 1.16 | 1.00 | 0.95 | 1.07 | 3 | 3 |
| アックスバトラー | 1.12 | 0.87 | 1.16 | 1.08 | 1.16 | 0.82 | 0.83 | 0.96 | 0.90 | 1.00 | 4 | 3 |
| レアルストレーガ | 0.91 | 1.15 | 0.91 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 1.11 | 0.88 | 0.86 | 0.94 | 3 | 2 |
| マーシャルメイジ | 1.06 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 1.15 | 5 | 4 |
| ストームライダー | 1.16 | 0.80 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 1.01 | 1.12 | 1.02 | 4 | 3 |
| プリンセスフェンサー | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 1.16 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 1.12 | 1.03 | 0.83 | 4 | 3 |
泛用职业
| クラス | HP | MP | VP | ATP | DEF | SOR | MGR | AIM | PRY | RES | MOV | CLM |
| ウォーヘッド | 0.89 | 0.76 | 1.08 | 1.63 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.03 | 0.96 | 0.91 | 4 | 3 |
| スペルキャスター | 0.84 | 1.05 | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 1.63 | 1.02 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 3 | 2 |
| ファンタスティカ | 0.86 | 1.07 | 0.84 | 0.96 | 0.87 | 1.03 | 1.07 | 1.02 | 1.10 | 0.87 | 4 | 3 |
| ガジェッティア | 0.92 | 1.00 | 0.80 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.08 | 1.01 | 1.11 | 4 | 3 |
| エスコートベッセル | 1.08 | 0.95 | 1.16 | 1.11 | 1.63 | 0.83 | 0.79 | 1.08 | 0.93 | 0.75 | 4 | 2 |
| セイクリッドセイバー | 0.96 | 1.12 | 0.80 | 0.88 | 1.00 | 0.87 | 1.64 | 0.95 | 1.01 | 0.81 | 3 | 2 |
| ワンダーシーカー | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 5 | 5 |
| ジオニックルーラー | 1.00 | 0.95 | 1.12 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 0.96 | 0.87 | 4 | 3 |
| アサルトバスター | 1.11 | 0.83 | 0.84 | 1.07 | 1.11 | 0.83 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 7 | 3 |
| エニグマンサー | 0.80 | 1.24 | 0.92 | 0.88 | 1.07 | 1.15 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 4 | 2 |
| ストライダー | 1.04 | 0.92 | 0.96 | 0.88 | 1.00 | 0.79 | 0.91 | 1.63 | 1.03 | 1.03 | 4 | 6 |
| グラブデュエリスト | 1.14 | 0.83 | 1.63 | 1.03 | 1.11 | 0.83 | 0.87 | 1.12 | 0.97 | 0.95 | 4 | 2 |
| ナイトレイダー | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 1.09 | 0.93 | 1.63 | 5 | 3 |
| エミュレーター | 1.05 | 1.04 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 1.07 | 1.16 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 4 | 3 |
| フェダーイン | 1.15 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 1.03 | 1.64 | 0.95 | 4 | 2 |
| エクスキャバリア | 1.32 | 0.98 | 0.87 | 1.00 | 1.11 | 1.07 | 0.95 | 1.00 | 0.91 | 0.87 | 4 | 2 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
相关内容




