二、开花
有一些特定的技能只有角色开花才会成功
拉迪
| 初期 | 开花 | |
| オリジナリティ | 100% | 0% |
| 味覚 | 20% | 40% |
| 器用な指先 | 30% | 15% |
| デザインセンス | 40% | 8% |
| 文才 | 35% | 5% |
| リズム感 | 25% | 10% |
| 音感 | 0% | 0% |
| 動物好き | 10% | 10% |
| 野生の勘 | 20% | 6% |
| マナの祝福 | 0% | 0% |
米莉
| 初期 | 開花 | |
| オリジナリティ | 0% | 5% |
| 味覚 | 100% | 0% |
| 器用な指先 | 0% | 5% |
| デザインセンス | 0% | 5% |
| 文才 | 0% | 20% |
| リズム感 | 0% | 25% |
| 音感 | 100% | 0% |
| 動物好き | 100% | 0% |
| 野生の勘 | 0% | 2% |
| マナの祝福 | 100% | 0% |
伊利亚
| 初期 | 開花 | |
| オリジナリティ | 0% | 0% |
| 味覚 | 50% | 40% |
| 器用な指先 | 65% | 80% |
| デザインセンス | 50% | 40% |
| 文才 | 70% | 50% |
| リズム感 | 35% | 14% |
| 音感 | 25% | 20% |
| 動物好き | 15% | 20% |
| 野生の勘 | 0% | 0% |
| マナの祝福 | 0% | 0% |
舰长
| 初期 | 開花 | |
| オリジナリティ | 75% | 5% |
| 味覚 | 0% | 0% |
| 器用な指先 | 10% | 4% |
| デザインセンス | 50% | 30% |
| 文才 | 0% | 55% |
| リズム感 | 10% | 10% |
| 音感 | 25% | 10% |
| 動物好き | 0% | 0% |
| 野生の勘 | 0% | 0% |
| マナの祝福 | 100% | 0% |
西奥斯
| タレント名 | 初期 | 開花 |
| オリジナリティ | 30% | 10% |
| 味覚 | 10% | 30% |
| 器用な指先 | 0% | 0% |
| デザインセンス | 10% | 15% |
| 文才 | 5% | 14% |
| リズム感 | 15% | 7% |
| 音感 | 20% | 15% |
| 動物好き | 20% | 15% |
| 野生の勘 | 95% | ? |
| マナの祝福 | 0% | 0% |
阿修雷
| タレント名 | 初期 | 開花 |
| オリジナリティ | 80% | ? |
| 味覚 | 5% | 5% |
| 器用な指先 | 0% | 0% |
| デザインセンス | 0% | 0% |
| 文才 | 50% | 0% |
| リズム感 | 20% | 1% |
| 音感 | 20% | 1% |
| 動物好き | 50% | 1%? |
| 野生の勘 | 90% | ? |
| マナの祝福 | 0% | 0% |
菲亚
| タレント名 | 初期 | 開花 |
| オリジナリティ | 45% | 35% |
| 味覚 | 10% | 20% |
| 器用な指先 | 55% | 15% |
| デザインセンス | 35% | 5% |
| 文才 | 15% | 5% |
| リズム感 | 45% | 15% |
| 音感 | 45% | 25% |
| 動物好き | 25% | 1%? |
| 野生の勘 | 50% | 8& |
| マナの祝福 | 0% | 0% |
马鲁莲
| タレント名 | 初期 | 開花 |
| オリジナリティ | 0% | 5% |
| 味覚 | 5% | 20% |
| 器用な指先 | 40% | 4% |
| デザインセンス | 25% | 14% |
| 文才 | 35% | 30% |
| リズム感 | 15% | 20% |
| 音感 | 15% | 20% |
| 動物好き | 5% | 20% |
| 野生の勘 | 25% | 12% |
| マナの祝福 | 100% | 0% |
狼人
| タレント名 | 初期 | 開花 |
| オリジナリティ | 70% | 2% |
| 味覚 | 100% | 0% |
| 器用な指先 | 30% | 5% |
| デザインセンス | 10% | 10% |
| 文才 | 0% | 5% |
| リズム感 | 10% | 2% |
| 音感 | 0% | 1% |
| 動物好き | 0% | 0% |
| 野生の勘 | 70% | 16% |
| マナの祝福 | 0% | 0% |
约修亚
| タレント名 | 初期 | 開花 |
| オリジナリティ | 0% | 0% |
| 味覚 | 10% | 5% |
| 器用な指先 | 40% | 5% |
| デザインセンス | 90% | 12% |
| 文才 | 50% | 14% |
| リズム感 | 30% | 20% |
| 音感 | 30% | 50% |
| 動物好き | 0% | 0% |
| 野生の勘 | 10% | 8% |
| マナの祝福 | 100% | 0% |
猫女
| タレント名 | 初期 | 開花 |
| オリジナリティ | 20% | 15% |
| 味覚 | 0% | 15% |
| 器用な指先 | 50% | 15% |
| デザインセンス | 0% | 5% |
| 文才 | 0% | 5% |
| リズム感 | 100% | 0% |
| 音感 | 100% | 0% |
| 動物好き | 60% | 20% |
| 野生の勘 | 60% | 20% |
| マナの祝福 | 0% | 0% |
星海3看板娘
| タレント名 | 初期 | 開花 |
| オリジナリティ | 15% | 50% |
| 味覚 | 15% | 20% |
| 器用な指先 | 15% | 15% |
| デザインセンス | 15% | 14% |
| 文才 | 15% | 8% |
| リズム感 | 10% | 1% |
| 音感 | 10% | 1% |
| 動物好き | 25% | 15% |
| 野生の勘 | 0% | 14% |
| マナの祝福 | 0% | 0% |
爱丽丝
| タレント名 | 初期 | 開花 |
| オリジナリティ | 0% | 0% |
| 味覚 | 0% | 5% |
| 器用な指先 | 10% | 16% |
| デザインセンス | 65% | ? |
| 文才 | 60% | 25% |
| リズム感 | 15% | 20% |
| 音感 | 25% | 40% |
| 動物好き | 0% | 0% |
| 野生の勘 | 10% | 12% |
| マナの祝福 | 100% | 0% |




